Rezultate Traversarea Tarnitei 2014
Felicitari tuturor participantilor

selectati modul de sortare dupa:

Proba de 1500m
Nr. crt. Nr. conc. Nume Prenume Proba Localitatea Categoria Timpul Observatii
1 1 Adumitroaie Bogdan Lucian 1500m Cluj Napoca 30-39 00:30:54
2 2 Astilean Alexandru 1500m Cluj-napoca sub 20 ani 00:21:25
3 3 Baciu Calin Liviu 1500m Cluj Napoca 40-49 00:34:20
4 4 Baiu Catalin Bucurel 1500m Zarnesti 30-39 00:30:38
5 5 Balan Mugur 1500m Cluj-Napoca 50-59 00:30:27
6 6 Bandea Paul 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:27:15
7 7 Biculescu David Alin 1500m PITESTI 20-29 00:21:53
8 8 Birlea Dragos Ioan 1500m Floresti 30-39 00:00:00 DNS
9 9 Bodea Sergiu 1500m Cluj Napoca 20-29 00:26:10
10 10 Botos Anghel 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:39:50 Accesorii
11 11 Botos Vlad 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:34:26
12 12 Ceontea Dan Stefan 1500m Cluj_Napoca 60 ani si peste 00:19:47 Accesorii
13 13 Chise Ionut 1500m Bucuresti 30-39 00:23:56
14 14 Contiu Claudiu Dan 1500m CAMPIA TURZII 30-39 00:28:08
15 15 Cosmatchi Calin 1500m Cluj Napoca 40-49 00:18:34
16 16 Cozma Razvan Bogdan 1500m Baia Mare sub 20 ani 00:18:35
17 17 Dobra Vladut 1500m Baia Mare 20-29 00:00:00 DNS
18 18 Dragus Cristina 1500m Cluj Napoca 40-49 00:00:00 DNS
19 19 Gabor-Iliescu Roxana-Ioana 1500m Bucuresti 30-39 00:39:23
20 20 Gorcea Carmen Dalia 1500m TURDA 40-49 00:34:35
21 21 Gorcea Vlad 1500m TURDA sub 20 ani 00:27:01
22 22 Gorog Emese Gyongyi 1500m Cluj Napoca 30-39 00:36:51
23 23 Hermann Krisztina 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:35:29
24 24 Hruban Bogdan 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:33:05
25 25 Ilea Tudor Octavian 1500m Oradea 50-59 00:26:04
26 26 Irsik Norbert 1500m Cluj sub 20 ani 00:24:42
27 27 King Emmett 1500m Cluj-Napoca 50-59 00:33:25
28 28 Koncz Karoly 1500m Cluj-Napoca 50-59 00:26:02
29 29 Kontos Daniel 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:00:00 DNS
30 30 Kosorus Aron 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:30:51
31 31 Kovacs Aron 1500m Sfantu Gheorghe 30-39 00:26:55
32 32 Lar Aurel 1500m Cluj-napoca 20-29 00:28:30
33 33 Lata Robert Iulian 1500m PITESTI 20-29 00:20:20
34 34 Mada Marius 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:28:03
35 35 Magdun Ioan Dan 1500m Cluj Napoca 60 ani si peste 00:49:47
36 36 Marian Dragos 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:29:06
37 37 Matiesanu Dan 1500m Bucuresti 40-49 00:22:02
38 38 Moldovan Oana Crisanta 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:36:17
39 39 Morariu Bianca 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:37:48
40 40 Müller Katalin 1500m Cluj 50-59 00:34:46
41 41 Neagoie Ionut Virgil 1500m PITESTI 20-29 00:28:01
42 42 Nemet Cristian 1500m Baia Mare 20-29 00:20:27
43 43 Oana Silviu 1500m CONSTANTA 30-39 00:00:00 DNS
44 44 Oltean Mircea 1500m Cluj Napoca 50-59 00:46:07
45 45 Oprisa Emil Zaharie 1500m TURDA 50-59 00:34:34
46 46 Păcurar Dan-Virgil 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:31:25
47 47 Paraschiv Adina 1500m Cluj Napoca 40-49 00:46:16
48 48 Paun Ion Valentin 1500m PITESTI 20-29 00:21:33
49 49 Petric Cristian 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:32:09
50 50 Picos Andrei 1500m Cluj Napoca 20-29 00:00:00 DNS
51 51 Pop Eugen 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:26:22
52 52 Pop Remus 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:34:27
53 53 Precup Raluca 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:29:23
54 54 Ricu Ovidiu 1500m Sacele 30-39 00:29:12
55 55 Savu Victor 1500m Baia Mare 50-59 00:32:33
56 56 Seciu Tiberiu 1500m Brasov 30-39 00:39:05
57 57 Curticăpean Mircea 1500m Tg Mures 20-29 00:38:23
58 58 Somesfalean Marcel 1500m TURDA 50-59 00:00:00 DNS
59 59 Surducan Alina 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:32:23
60 60 Tatar Cristina Georgeta 1500m Stefanesti Open performanta proba scurta 00:19:52
61 61 Tirla Ovidiu 1500m Oradea 30-39 00:21:31
62 62 Toader Adrian Nicolae 1500m Sibiu 20-29 00:27:48
63 63 Tura Adrian Flavius 1500m Cluj-Napoca 40-49 00:31:47
64 64 Uiorean Aurel 1500m Cluj Napoca 60 ani si peste 00:32:16
65 65 Vassy Lorand 1500m Cluj-Napoca 30-39 00:24:22
66 66 Vlad Alexandra 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:39:13
67 67 Zaharie Bianca 1500m Cluj Napoca 40-49 00:54:24
68 68 Zaharie Ioana 1500m Cluj Napoca sub 20 ani 00:33:59
69 69 Cepariu Cristian 1500m Cluj-Napoca 20-29 00:20:53

Proba de 6500m

Nr. crt. Nr. conc. Nume Prenume Proba Localitatea Categoria Timpul Observatii
1 100 Artimon Alin Alexandru 6500m Clubul Sportiv Nautica Bacău Open performanta proba lunga 01:27:47
2 101 Avram Dan 6500m Cluj Napoca 40-49 02:22:42
3 102 Avramescu Razvan 6500m Bucuresti 30-39 02:29:03
4 103 Balazsi Lorand Attila 6500m Ttargu Mures 30-39 00:00:00 DNS
5 104 Bálint Ákos 6500m Targu Mures 30-39 01:53:40
6 105 Bob Marius Horatiu 6500m Cluj-Napoca 20-29 02:12:14
7 106 Bumbu Bogdan Andrei 6500m Oradea 30-39 02:20:26
8 107 Butuc Marius 6500m Cluj Napoca 30-39 02:14:27
9 108 Cambos Emil 6500m Brasov 20-29 01:58:16
10 109 Chertes Sorin 6500m Cluj Napoca 40-49 02:16:28
11 110 Chiprianov Calin 6500m Cluj-Napoca 40-49 01:56:02
12 111 Chis George 6500m Cluj-napoca 30-39 02:12:54
13 112 Chis Robert Vlad 6500m Cluj-napoca 20-29 02:31:45
14 113 Cotuna Aurelian 6500m Floresti 20-29 00:00:00 DNS
15 114 Cretu Lucian 6500m Bucuresti 30-39 00:00:00 DNS
16 115 Cuc Razvan 6500m CLUJ-NAPOCA 40-49 02:15:33
17 116 Cuc Victor 6500m CLUJ-NAPOCA sub 20 ani 02:31:13
18 117 Demeny Attila 6500m Targu Mures 20-29 01:48:45
19 118 Demeny Helga 6500m Cluj-Napoca 20-29 01:48:39
20 119 Dontu Romeo 6500m SF GHEORGHE 40-49 02:16:27
21 120 Dudau Bogdan Stelian 6500m Bucuresti 50-59 02:04:03
22 121 Elefant Laszlo csaba 6500m Cluj 50-59 01:49:27
23 122 Falusi Gabriel 6500m Timisoara 50-59 02:30:23
24 123 Gabor-Iliescu Paul 6500m Bucuresti 40-49 02:12:03
25 124 Galateanu Daniela Simona 6500m PITESTI 30-39 02:11:26
26 125 Guarnaccia Francesco 6500m Cluj Napoca 50-59 02:27:06
27 126 Guta Bogdan Ionut 6500m PITESTI 30-39 01:55:01
28 127 Hegedus Krisztina 6500m Targu Mures 40-49 00:00:00 DNS
29 128 Horvat Horatiu Adrian 6500m Cluj Napoca 40-49 02:09:30
30 129 Horvat Zoltan 6500m Cluj-NApoca 40-49 02:08:08
31 130 Iancu Lia 6500m Cluj Napoca 50-59 02:30:51
32 131 Indrie Calin 6500m Timisoara 30-39 02:17:51
33 132 Ionita Nicolae-Andrei 6500m Pitesi Open performanta proba lunga 01:28:14
34 133 Iordache George 6500m Bucuresti 40-49 02:06:33
35 134 Maier Adalbert 6500m Tg-Mures 30-39 02:23:20
36 135 Moldovan Radu 6500m Cluj Napoca 30-39 00:00:00 DNS
37 136 Morar Horatiu 6500m Cluj-Napoca 30-39 02:27:14
38 137 Muntean Tudor 6500m Cluj-Napoca 20-29 00:00:00 DNF
39 138 Oprean Voicu 6500m Cluj Napoca 40-49 02:28:24
40 139 Petke Kátai Bella Erika 6500m Sfântu Gheorghe 20-29 02:18:05
41 140 Petric Alexandru Gabriel 6500m Campia Turzii 30-39 02:20:17
42 141 Popovici Bogdan 6500m Cluj Napoca 40-49 02:43:06
43 142 Retegan Virgil 6500m Cluj Napoca 40-49 02:24:15
44 143 Reus Alin 6500m Cluj Napoca 30-39 01:40:23
45 144 Rozor Marian Mircea 6500m CLUJ NAPOCA 40-49 02:50:43
46 145 Rugina Stefan 6500m Bucuresti 40-49 02:37:21
47 146 Ruszuly Emese 6500m Cluj Napoca 30-39 02:13:40
48 147 Sebok Laszlo 6500m Cluj 50-59 01:44:40
49 148 Seliceanu Victor 6500m Alba Iulia 60 ani si peste 02:08:34
50 149 Szalay Adrian 6500m Turda 30-39 02:00:42
51 150 Szatmari Daniel 6500m Cluj-Napoca 30-39 01:53:05
52 151 Tarnovan Razvan 6500m Cluj-Napoca 20-29 02:24:14
53 152 Toma Adrian 6500m Cluj Napoca 40-49 02:15:25
54 153 Vadan Radu 6500m Cluj Napoca 30-39 01:57:57
55 154 Pașcu Marius 6500m Cluj-Napoca 40-49 02:18:47
56 155 Voicu Lucian Mihai 6500m Floresti 30-39 00:00:00 DNS
57 156 Zarpas Nikos 6500m Cluj-Napoca 30-39 02:55:07

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORI